简介
DMIT 是一家新成立的美国 IDC 商家,目前只有香港主机在售,旗下 VPS 采用 KVM 虚拟架构,最低月付 $10(IPv6),流量双向计算,支持支付宝付款。其 Platinum VM(PVM.n2) 套餐三网均走 PCCW 直连;Platinum CVM(PVM.n3) 套餐电信通过 CN2,联通移动通过 PCCW 与中国大陆直连。
Platinum VM(PVM.n2) 节点测试地址:点击此处
Platinum CVM(PVM.n3) 节点测试地址:点击此处
测试
本次测试基于 DMIT 月付 $14.9 pvm.n2.mini 套餐,其基础配置如下:
CPU | 1 核 |
---|---|
内存 | 1 GB |
硬盘 | 20 GB SSD |
流量 | 1200 GB / 月 |
带宽 | 100 Mbps |
IPv4 | 1 个 |
IPv6 | 1 个 |
特点 | Netflix / TVB / DDoS 防护 |
测试环境:
- OS: CentOS 7.5
- TCP congestion control: BBR
基础性能测试
去程 Ping 检测
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 77 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.6 毫秒 | 北京(华为云) 328.9 毫秒 | 60.6 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广西南宁联通 16.7 毫秒 | 吉林延边联通 66.0 毫秒 | 41.1 毫秒 |
电信线路 | 38 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.6 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 166.0 毫秒 | 58.6 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 13.2 毫秒 | 江苏常州(移动) 99.0 毫秒 | 51.9 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 75.5 毫秒 | 吉林长春铁通 146.0 毫秒 | 110.7 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 54.8 毫秒 | 吉林长春铁通 146.0 毫秒 | 79.4 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(青云QingCloud三区A) 40.5 毫秒 | 北京(华为云) 328.9 毫秒 | 83.9 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 49.3 毫秒 | 青海西宁电信 153.0 毫秒 | 100.9 毫秒 |
西南地区 | 11 | 四川乐山电信 35.4 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 166.0 毫秒 | 60.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 26.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 134.7 毫秒 | 57.4 毫秒 |
华东地区 | 30 | 上海电信(天翼云一区) 31.4 毫秒 | 福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 182.5 毫秒 | 64.0 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.6 毫秒 | 广西南宁(电信) 25.0 毫秒 | 15.2 毫秒 |
回程路由追踪
上海电信上海联通上海移动广东电信广东联通广东移动
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 5.40 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 30.00 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 202.97.6.49 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 48.26 ms |
6 | 202.97.35.137 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 115.53 ms |
7 | 202.97.57.234 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 117.22 ms |
8 | 101.95.120.233 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 104.39 ms |
9 | 101.95.89.90 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 99.86 ms |
10 | 101.95.40.62 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 94.53 ms |
11 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 99.47 ms |
12 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 91.86 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.39 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 41.90 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | tenge0-5-0-0.br02.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.174) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 17.93 ms |
6 | tenge0-5-0-0.br02.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.174) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 5.90 ms |
7 | 63-218-1-38.static.pccwglobal.net (63.218.1.38) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 6.90 ms |
8 | 219.158.25.141 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 11.85 ms |
9 | 219.158.103.33 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 11.76 ms |
10 | 219.158.103.217 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 28.88 ms |
11 | 219.158.6.213 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 43.65 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | 139.226.214.38 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 42.06 ms |
14 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 40.48 ms |
15 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 38.13 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.47 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 223.120.2.10 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 7.98 ms |
6 | 221.183.55.62 | 中国 移动 | AS9808 | 8.07 ms |
7 | 221.176.24.149 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 27.17 ms |
8 | 221.176.22.161 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 11.97 ms |
9 | 221.176.17.93 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 39.05 ms |
10 | 221.183.13.162 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 77.82 ms |
11 | 117.185.10.242 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 40.18 ms |
12 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 37.70 ms |
13 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 40.24 ms |
14 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 39.69 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 5.55 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 45.96 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | ct.pos0-4-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.215.198) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 29.78 ms |
6 | 202.97.60.9 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 33.65 ms |
7 | 202.97.35.109 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 32.67 ms |
8 | 202.97.57.146 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 37.65 ms |
9 | 202.97.82.86 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 50.13 ms |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | 113.98.103.110 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 49.29 ms |
13 | 183.63.68.234 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 51.15 ms |
14 | 206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206) | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 39.08 ms |
15 | 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 45.39 ms |
16 | 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 46.86 ms |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | 61.140.99.33 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 45.20 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.52 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 24.30 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | tenge0-4-0-10.br02.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.138) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 20.02 ms |
6 | 63-218-1-38.static.pccwglobal.net (63.218.1.38) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 21.07 ms |
7 | 219.158.3.129 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 16.07 ms |
8 | 219.158.96.210 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 18.96 ms |
9 | 219.158.103.41 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 12.48 ms |
10 | 120.81.0.150 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 11.90 ms |
11 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 34.04 ms |
12 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 13.03 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.68 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 75.94 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | hundredge0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198) | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 4.94 ms |
6 | 63.218.205.154 | 中国 香港 pccw.com | AS3491 | 5.97 ms |
7 | ae-3.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.102) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 5.92 ms |
8 | ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 6.06 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | 223.120.2.82 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 27.41 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 221.183.25.122 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 22.96 ms |
13 | 221.176.22.105 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 69.09 ms |
14 | * | * | * | * |
15 | 120.198.206.158 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 50.69 ms |
16 | 183.235.224.206 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 61.14 ms |
17 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 67.92 ms |
代理速度测试
网络环境:中国联通 100 Mbps
总结
DMIT 香港 VPS 整体线路良好,性价比较高,如果想购买一个香港 VPS 建站或搭建代理使用,推荐这款月付 $14.9 的 pvm.n2.mini 套餐。