简介
Vultr 是一家成立于 2014 年的云服务厂商,其 VPS 全线使用 SSD,且全部基于 KVM 架构,拥有包括亚洲、美洲、欧洲等全球 15 个机房线路,小时计费,流量单向计算(计算流量耗费较多一向),支持支付宝及微信付款。近日 Vultr 新增一款月付 $3.5 VPS 方案,其配置与之前的 $2.5 方案相同,不过随着 Vultr 价格策略的调整,后者目前仅提供 IPv6 地址,前者包含 IPv4。Vultr 的价格策略调整如下:
- 原 $2.5 方案 –> 移除 IPv4 –> 新 $2.5 方案
- 原 $2.5 方案 –> 保留 IPv4 –> 新 $3.5 方案
目前 Vultr 有如下优惠活动在进行,分别是:
新用户注册赠送 $25(赠送额度 1 年有效期)新用户注册赠送 $100(赠送额度 2 个月有效期)新用户充值赠送同价值额度(赠送额度不超过 $100,1 年有效期)- 新用户注册充值 $5 赠送 $50
东京节点测试地址:点击此处
测试
本次测试基于月付 $3.5 套餐,其基础配置如下:
CPU | 1 核 |
---|---|
内存 | 512 MB |
硬盘 | 20 GB SSD |
流量 | 500 GB / 月 |
带宽 | 1000 Mbps |
IPv4 | 1 个 |
IPv6 | 1 个 |
特点 | 免费快照 |
测试环境:
- OS: CentOS 7.5
- TCP congestion control: BBR
基础性能测试
去程 Ping 检测
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 79 | 广东广州电信(天翼云二区) 83.2 毫秒 | 北京(华为云) 319.2 毫秒 | 157.9 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 108.7 毫秒 | 重庆联通 150.2 毫秒 | 125.3 毫秒 |
电信线路 | 40 | 广东广州电信(天翼云二区) 83.2 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 254.7 毫秒 | 169.9 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 99.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 161.6 毫秒 | 120.0 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 119.5 毫秒 | 吉林长春铁通 138.9 毫秒 | 129.2 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳铁通 119.5 毫秒 | 吉林长春铁通 138.9 毫秒 | 128.6 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津(腾讯云) 108.1 毫秒 | 北京(华为云) 319.2 毫秒 | 154.1 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区) 123.5 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云一区) 188.6 毫秒 | 144.6 毫秒 |
西南地区 | 11 | 四川德阳移动 127.4 毫秒 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 192.3 毫秒 | 150.1 毫秒 |
华中地区 | 6 | 武汉电信(杭州牛盾) 111.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 174.5 毫秒 | 128.3 毫秒 |
华东地区 | 32 | 安徽合肥移动 103.6 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 254.7 毫秒 | 190.6 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东广州电信(天翼云二区) 83.2 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 151.3 毫秒 | 112.2 毫秒 |
回程路由追踪
上海电信上海联通上海移动广东电信广东联通广东移动
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 东京都 东京 choopa.com | AS20473 | 15.18 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.65) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 5.52 ms |
6 | ae-25.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.182) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 4.52 ms |
7 | ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 6.83 ms |
8 | ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 3.05 ms |
9 | 202.97.94.13 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 159.56 ms |
10 | 202.97.94.89 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 158.83 ms |
11 | 202.97.94.133 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 147.61 ms |
12 | 202.101.63.49 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 172.65 ms |
13 | 101.95.89.58 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 167.19 ms |
14 | 61.152.81.146 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 171.77 ms |
15 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 164.18 ms |
16 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 169.69 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 东京都 东京 choopa.com | AS20473 | 12.73 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.65) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 11.27 ms |
6 | ae-25.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.182) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 5.91 ms |
7 | ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 9.20 ms |
8 | ae-9.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 9.22 ms |
9 | ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.128) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 14.44 ms |
10 | 219.158.39.193 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 105.10 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 219.158.113.101 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 119.39 ms |
13 | * | * | * | * |
14 | 139.226.210.58 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 113.32 ms |
15 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 112.05 ms |
16 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 111.85 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 东京都 东京 choopa.com | AS20473 | 12.95 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.54.97) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 2.17 ms |
5 | ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 40.27 ms |
6 | ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 49.57 ms |
7 | ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 48.55 ms |
8 | ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 58.45 ms |
9 | 203.131.254.2 | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 51.58 ms |
10 | 223.120.2.53 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 52.02 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 223.120.2.78 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 56.16 ms |
13 | 223.120.22.9 | 中国 上海 移动 | AS58453 | 96.18 ms |
14 | 221.183.55.46 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 83.20 ms |
15 | 221.183.25.189 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 84.67 ms |
16 | 221.176.22.9 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 83.71 ms |
17 | 221.183.12.162 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 81.89 ms |
18 | 117.185.10.122 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 83.23 ms |
19 | 120.204.198.132 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 89.56 ms |
20 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 83.61 ms |
21 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 83.34 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 东京都 东京 choopa.com | AS20473 | 16.45 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.65) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 4.11 ms |
6 | ae-4.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.188) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 1.22 ms |
7 | ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.57) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 1.32 ms |
8 | ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 1.47 ms |
9 | 202.97.94.9 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 185.60 ms |
10 | 202.97.90.54 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 190.64 ms |
11 | 202.97.24.201 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 195.31 ms |
12 | 202.97.82.90 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 222.65 ms |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | 121.8.90.22 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 216.29 ms |
16 | 183.63.68.238 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 215.17 |
17 | 206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206) | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 212.53 ms |
18 | * | * | * | * |
19 | 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 213.24 ms |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | 61.140.99.33 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 213.86 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 东京都 东京 choopa.com | AS20473 | 15.38 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.65) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 1.90 ms |
6 | ae-4.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.188) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 6.69 ms |
7 | ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.57) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 15.39 ms |
8 | ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 5.95 ms |
9 | 219.158.42.5 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 105.32 ms |
10 | 219.158.98.93 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 122.92 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 120.81.0.134 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 106.50 ms |
13 | * | * | * | * |
14 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 97.84 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 日本 东京都 东京 choopa.com | AS20473 | 13.08 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.54.97) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 1.64 ms |
5 | ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 73.84 ms |
6 | ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 48.94 ms |
7 | ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 47.59 ms |
8 | ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 54.76 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | 223.120.2.82 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 57.17 ms |
11 | 221.183.55.94 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 58.15 ms |
12 | 221.176.24.61 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 58.10 ms |
13 | 221.176.22.237 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 72.00 ms |
14 | 221.183.26.54 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 59.16 ms |
15 | 211.136.203.26 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 85.10 ms |
16 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 59.50 ms |
17 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 60.33 ms |
代理速度测试
网络环境:中国联通 100 Mbps
总结
Vultr 本次新增的月付 $3.5 VPS 方案,硬件配置及网络尚可,用来搭建 SS / FPR / 小型个人网站 等都是不错的选择。