HostKVM 香港国际月付 68 元 VPS 测评

简介

HostKVM 是一家由国人创办的 VPS 主机服务商,全线产品采用 KVM 架构,主打 香港 / 新加坡 / 日本 / 美国 4 条线路,流量双向计算,支持支付宝付款。HostKVM 在 11 月新上线香港湾仔(国际)数据中心业务,即香港国际套餐,月付 62 元起,三网经 PCCW 直连大陆。目前官方有购机优惠,输入折扣码 2018 享受循环 8 折优惠。

香港湾仔数据中心测试地址:点击此处

  • IPv4 测试地址:193.187.119.119

测试

本次测试基于月付 68 元 HKGL-2G 套餐,其基础配置如下:

CPU 2 核
内存 2048 MB
硬盘 30 GB Raid 10
流量 500 GB / 月
带宽 80 Mbps 共享
IPv4 1 个
IPv6 0 个
特点 Netflix

测试环境:

  • OS: CentOS 7.6
  • TCP congestion control: Cubic

基础性能测试

去程 Ping 检测

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 77 广东广州BGP(互联港湾) 7.8 毫秒 北京(华为云) 294.9 毫秒 62.6 毫秒
联通线路 8 广东茂名(联通) 17.9 毫秒 吉林延边联通 63.5 毫秒 38.0 毫秒
电信线路 38 广东广州电信(天翼云四区) 8.6 毫秒 陕西宝鸡电信 158.0 毫秒 61.6 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 11.4 毫秒 江苏常州(移动) 87.4 毫秒 51.2 毫秒
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 66.5 毫秒 吉林长春铁通 129.9 毫秒 98.1 毫秒
东北地区 5 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 54.9 毫秒 吉林长春铁通 129.9 毫秒 75.2 毫秒
华北地区 9 北京(青云QingCloud三区A) 38.7 毫秒 北京(华为云) 294.9 毫秒 88.9 毫秒
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云一区) 46.4 毫秒 陕西宝鸡电信 158.0 毫秒 95.9 毫秒
西南地区 11 重庆联通 31.8 毫秒 重庆(腾讯云) 121.0 毫秒 56.8 毫秒
华中地区 6 武汉电信(杭州牛盾) 26.0 毫秒 河南郑州(明源网络) 130.9 毫秒 67.3 毫秒
华东地区 30 浙江杭州联通 29.5 毫秒 福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 156.1 毫秒 66.6 毫秒
华南地区 12 广东广州BGP(互联港湾) 7.8 毫秒 广东深圳(阿里云) 51.9 毫秒 19.3 毫秒

回程路由追踪

上海电信上海联通上海移动广东电信广东联通广东移动
跳数 IP 路由 ASN 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 8.41 ms
3 10.249.250.17 局域网 * 9.84 ms
4 10.0.17.154 局域网 * 17.00 ms
5 10.0.21.137 局域网 * 0.94 ms
6 223-197-123-142.static.imsbiz.com (223.197.123.142) 中国 香港 pccw.com AS4515 49.48 ms
7 * * * *
8 202.97.122.118 中国 香港 电信 AS4134 29.50 ms
9 202.97.122.117 中国 香港 电信 AS4134 36.38 ms
10 202.97.6.5 中国 上海 电信 AS4134 28.04 ms
11 202.97.33.125 中国 上海 电信 AS4134 29.28 ms
12 202.97.61.5 中国 上海 电信 AS4134 72.23 ms
13 101.95.120.73 中国 上海 电信 AS4812 73.49 ms
14 101.95.89.42 中国 上海 电信 AS4812 91.69 ms
15 61.152.81.138 中国 上海 电信 AS4812 86.49 ms
16 101.95.117.198 中国 上海 电信 AS4812 79.62 ms
17 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 83.55 ms
跳数 IP 路由 ASN 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 3.33 ms
3 10.249.250.17 局域网 * 1.10 ms
4 10.0.17.154 局域网 * 1.91 ms
5 10.0.21.137 局域网 * 0.72 ms
6 223-197-123-142.static.imsbiz.com (223.197.123.142) 中国 香港 pccw.com AS4515 1.24 ms
7 63-217-17-129.static.pccwglobal.net (63.217.17.129) 中国 香港 pccw.com AS3491 1.61 ms
8 219.158.38.66 中国 香港 联通 AS4837 1.69 ms
9 219.158.38.65 中国 香港 联通 AS4837 31.27 ms
10 219.158.102.209 中国 广东 广州 联通 AS4837 215.27 ms
11 219.158.103.37 中国 广东 广州 联通 AS4837 49.01 ms
12 219.158.8.117 中国 广东 广州 联通 AS4837 12.74 ms
13 219.158.6.213 中国 上海 联通 AS4837 46.39 ms
14 * * * *
15 139.226.214.34 中国 上海 联通 AS17621 40.89 ms
16 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 37.87 ms
17 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 41.24 ms
跳数 IP 路由 ASN 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.92 ms
3 10.249.250.17 局域网 * 1.57 ms
4 10.0.17.154 局域网 * 51.90 ms
5 10.0.21.137 局域网 * 25.42 ms
6 223-197-123-142.static.imsbiz.com (223.197.123.142) 中国 香港 pccw.com AS4515 13.49 ms
7 te0-3-0-0.br03.hkg08.pccwbtn.net (63.217.66.153) 中国 香港 pccw.com AS3491 20.11 ms
8 TenGE0-1-0-8.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.81) 中国 香港 pccw.com AS3491 1.55 ms
9 63.218.205.154 中国 香港 pccw.com AS3491 1.75 ms
10 ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161) 中国 香港 ntt.com AS2914 3.29 ms
11 * * * *
12 * * * *
13 223.120.2.14 中国 广东 广州 移动 AS58453 8.34 ms
14 221.183.55.62 中国 移动 AS9808 24.86 ms
15 221.176.24.133 中国 广东 广州 移动 AS9808 9.55 ms
16 221.176.18.113 中国 广东 广州 移动 AS9808 23.88 ms
17 221.176.22.25 中国 上海 移动 AS9808 40.04 ms
18 221.183.12.170 中国 上海 移动 AS9808 43.18 ms
19 117.185.10.234 中国 上海 移动 AS9808 42.37 ms
20 120.204.198.131 中国 上海 移动 AS9808 42.76 ms
21 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 38.68 ms
22 * * * *
23 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 42.46 ms
跳数 IP 路由 ASN 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 3.53 ms
3 10.249.250.17 局域网 * 9.39 ms
4 10.0.17.154 局域网 * 25.05 ms
5 10.0.21.137 局域网 * 0.95 ms
6 223-197-123-142.static.imsbiz.com (223.197.123.142) 中国 香港 pccw.com AS4515 26.32 ms
7 63-216-142-105.static.pccwglobal.net (63.216.142.105) 中国 香港 pccw.com AS3491 26.52 ms
8 ct.pos0-4-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.215.198) 中国 香港 pccw.com AS3491 29.34 ms
9 202.97.61.78 中国 上海 电信 AS4134 29.88 ms
10 202.97.35.85 中国 上海 电信 AS4134 29.56 ms
11 202.97.24.229 中国 上海 电信 AS4134 30.42 ms
12 202.97.82.150 中国 广东 广州 电信 AS4134 36.28 ms
13 183.56.30.78 中国 广东 广州 电信 AS4134 31.55 ms
14 * * * *
15 113.98.103.126 中国 广东 广州 电信 AS4134 49.73 ms
16 183.63.68.234 中国 广东 广州 电信 AS4134 33.07 ms
17 * * * *
18 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 中国 广东 广州 电信 AS4134 32.48 ms
19 * * * *
20 * * * *
21 61.140.99.33 中国 广东 广州 电信 AS4134 30.80 ms
跳数 IP 路由 ASN 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.92 ms
3 10.249.250.17 局域网 * 40.47 ms
4 10.0.17.154 局域网 * 4.11 ms
5 10.0.21.137 局域网 * 79.93 ms
6 223-197-123-142.static.imsbiz.com (223.197.123.142) 中国 香港 pccw.com AS4515 1.34 ms
7 63-217-17-129.static.pccwglobal.net (63.217.17.129) 中国 香港 pccw.com AS3491 94.44 ms
8 219.158.40.98 中国 香港 联通 AS4837 15.27 ms
9 219.158.40.97 中国 香港 联通 AS4837 24.11 ms
10 219.158.29.53 中国 广东 广州 联通 AS4837 10.69 ms
11 219.158.103.37 中国 广东 广州 联通 AS4837 11.97 ms
12 219.158.8.121 中国 广东 广州 联通 AS4837 7.68 ms
13 120.81.0.110 中国 广东 广州 联通 AS17816 11.15 ms
14 * * * *
15 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 8.51 ms
跳数 IP 路由 ASN 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 2.08 ms
3 10.249.250.17 局域网 * 2.30 ms
4 10.0.17.154 局域网 * 37.00 ms
5 10.0.21.137 局域网 * 9.60 ms
6 223-197-123-142.static.imsbiz.com (223.197.123.142) 中国 香港 pccw.com AS4515 19.58 ms
7 te0-3-0-0.br03.hkg08.pccwbtn.net (63.217.66.153) 中国 香港 pccw.com AS3491 4.86 ms
8 TenGE0-1-0-7.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.77) 中国 香港 pccw.com AS3491 17.70 ms
9 63.218.205.154 中国 香港 pccw.com AS3491 6.35 ms
10 ae-3.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.102) 中国 香港 ntt.com AS2914 2.13 ms
11 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 中国 香港 ntt.com AS2914 3.98 ms
12 223.120.2.117 中国 香港 移动 AS58453 2.03 ms
13 223.120.2.82 中国 广东 广州 移动 AS58453 6.81 ms
14 221.183.55.90 中国 广东 广州 移动 AS9808 10.45 ms
15 221.176.24.57 中国 广东 广州 移动 AS9808 10.69 ms
16 221.176.22.233 中国 广东 广州 移动 AS9808 12.30 ms
17 * * * *
18 120.198.206.158 中国 广东 广州 移动 AS56040 12.67 ms
19 183.235.224.206 中国 广东 广州 移动 AS56040 13.28 ms
20 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 13.22 ms

代理速度测试

网络环境:中国联通 100 Mbps

总结

HostKVM 本次新推出的香港国际线路十分良好,而在使用折扣码后月付 49.6 元起的售价也具有极高的性价比,非常适合建站等用途,不过代理用途是在 ToS 中被明文禁止使用的(至于偷偷使用会怎么样那就不好说了),购买前需知悉。

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇