简介
阿里云中国站 轻量应用服务器近期新增加了香港和新加坡两个节点,售价对比其他商家非常低廉,最低配置只需月付 24 元。其香港节点电信去程绕日本 NTT,回程 CN2 直连,联通移动全程直连。
香港节点 IPv4 测试地址:149.129.100.1
测试
本次测试基于 34 元 / 月套餐,其基础配置如下:
CPU | 1 核 |
---|---|
内存 | 2 GB |
硬盘 | 50 GB SSD |
流量 | 2 TB / 月 |
带宽 | 30 Mbps |
IPv4 | 1 个 |
IPv6 | 0 个 |
特点 | Netflix / 免费快照 |
测试环境:
- OS: CentOS 7.5
- TCP congestion control: BBR
基础性能测试
去程 Ping 检测
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 79 | 广州(移动) 10.0 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 385.6 毫秒 | 134.5 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广西南宁联通 16.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 88.5 毫秒 | 41.1 毫秒 |
电信线路 | 39 | 北京电信(天翼云) 74.3 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 385.6 毫秒 | 157.4 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 10.0 毫秒 | 四川德阳移动 55.2 毫秒 | 36.3 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 58.1 毫秒 | 吉林长春铁通 61.9 毫秒 | 60.0 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳铁通 58.1 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 91.0 毫秒 | 71.8 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(青云QingCloud三区A) 37.6 毫秒 | 北京鹏博士 314.5 毫秒 | 145.7 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 85.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 176.7 毫秒 | 119.8 毫秒 |
西南地区 | 11 | 重庆联通 32.1 毫秒 | 重庆(腾讯云) 282.1 毫秒 | 156.4 毫秒 |
华中地区 | 6 | 河南郑州景安网络BGP 88.5 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 203.2 毫秒 | 133.7 毫秒 |
华东地区 | 32 | 安徽合肥移动 29.5 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 385.6 毫秒 | 142.6 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广州(移动) 10.0 毫秒 | 广州(腾讯云) 232.8 毫秒 | 115.7 毫秒 |
回程路由追踪
上海电信上海联通上海移动广东电信广东联通广东移动
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 defense.gov | * | 8.57 ms |
3 | 11.211.20.142 | 美国 defense.gov | * | 33.29 ms |
4 | 103.52.74.250 | 中国 youku.com | * | 132.60 ms |
5 | 203.100.48.253 | 中国 香港 电信 | AS4809 | 66.31 ms |
6 | 59.43.186.125 | 中国 香港 电信 | * | 93.06 ms |
7 | 59.43.248.249 | 中国 广东 广州 电信 | * | 28.10 ms |
8 | 59.43.244.142 | 中国 广东 广州 电信 | * | 59.05 ms |
9 | 202.97.94.105 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 74.76 ms |
10 | 202.97.94.133 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 101.71 ms |
11 | 101.95.120.33 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 161.85 ms |
12 | 101.95.89.50 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 166.73 ms |
13 | 61.152.81.146 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 170.35 ms |
14 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 176.57 ms |
15 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 150.26 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 defense.gov | * | 8.09 ms |
3 | 11.211.20.150 | 美国 defense.gov | * | 63.76 ms |
4 | 116.251.82.178 | 中国 香港 阿里云 | AS45102 | 67.98 ms |
5 | 202.77.19.37 | 中国 香港 联通 | AS10099 | 117.16 ms |
6 | 202.77.19.46 | 中国 香港 联通 | AS10099 | 142.07 ms |
7 | 202.77.23.29 | 中国 香港 联通 | AS10099 | 107.57 ms |
8 | 219.158.102.213 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 63.00 ms |
9 | 219.158.97.30 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 64.64 ms |
10 | 219.158.8.113 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 64.81 ms |
11 | 219.158.6.253 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 90.71 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | 139.226.203.54 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 87.46 ms |
14 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 85.09 ms |
15 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 87.48 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 defense.gov | * | 9.43 ms |
3 | 11.211.20.118 | 美国 defense.gov | * | 108.56 ms |
4 | 103.52.74.246 | 中国 youku.com | * | 81.86 ms |
5 | 223.119.2.237 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 63.40 ms |
6 | 223.120.2.10 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 120.47 ms |
7 | 221.183.55.62 | 中国 移动 | AS9808 | 85.99 ms |
8 | 221.176.24.229 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 87.09 ms |
9 | 221.176.18.113 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 10.84 ms |
10 | * | * | * | * |
11 | 221.183.13.154 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 41.22 ms |
12 | 117.185.10.122 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 37.33 ms |
13 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 40.65 ms |
14 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 35.97 ms |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 39.61 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 defense.gov | * | 4.53 ms |
3 | 11.211.20.114 | 美国 defense.gov | * | 42.65 ms |
4 | 103.52.74.246 | 中国 youku.com | * | 94.57 ms |
5 | 203.100.48.253 | 中国 香港 电信 | AS4809 | 135.62 ms |
6 | 59.43.186.121 | 中国 香港 电信 | * | 84.58 ms |
7 | 59.43.250.77 | 中国 广东 广州 电信 | * | 156.20 ms |
8 | 59.43.244.134 | 中国 广东 广州 电信 | * | 66.80 ms |
9 | 202.97.94.93 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 101.04 ms |
10 | 202.97.94.129 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 80.12 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | 183.63.68.238 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 93.28 ms |
15 | 206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206) | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 64.24 ms |
16 | * | * | * | * |
17 | 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 85.95 ms |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | 61.140.99.33 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 68.43 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 defense.gov | * | 5.01 ms |
3 | 11.211.16.106 | 美国 defense.gov | * | 38.98 ms |
4 | 103.52.74.246 | 中国 youku.com | * | 27.93 ms |
5 | 202.77.19.33 | 中国 香港 联通 | AS10099 | 173.29 ms |
6 | 202.77.18.194 | 中国 香港 联通 | AS10099 | 193.72 ms |
7 | 43.252.86.66 | 中国 香港 联通 | AS10099 | 111.96 ms |
8 | 202.77.23.29 | 中国 香港 联通 | AS10099 | 61.09 ms |
9 | 219.158.112.213 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 57.59 ms |
10 | 219.158.103.33 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 63.57 ms |
11 | 219.158.103.41 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 61.56 ms |
12 | 120.81.0.102 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 60.33 ms |
13 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 64.44 ms |
14 | cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 63.88 ms |
跳数 | IP | 路由 | ASN | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 defense.gov | * | 6.30 ms |
3 | 11.211.16.106 | 美国 defense.gov | * | 22.93 ms |
4 | 116.251.82.174 | 中国 香港 阿里云 | AS45102 | 1.73 ms |
5 | 223.119.2.241 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 145.72 ms |
6 | 223.118.3.125 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 137.26 ms |
7 | 223.120.2.6 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 57.38 ms |
8 | 221.183.55.58 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 17.74 ms |
9 | 221.183.25.118 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 51.65 ms |
10 | 221.176.24.5 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 11.11 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 211.136.203.30 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 9.84 ms |
13 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 10.25 ms |
14 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 11.71 ms |
代理速度测试
网络环境:中国联通 100 Mbps
总结
阿里云本次新增的轻量应用服务器香港节点,电信虽然去程绕日本 NTT 但回程是 CN2 ,速度尚可;联通综合最佳;移动虽然整体延迟较低,但是回程似乎遭到 QOS,导致速度极慢。经移动网络实际测试,体验良好,速度并未受影响。电信联通用户可以考虑购买香港轻量应用服务器,移动用户最好考虑别家。三网用户均可以考虑阿里云香港轻量服务器。
另外值得注意的一点是,由于服务器购买自国内版阿里云,其 IP 所属 ASN 的地区为中国大陆,所以轻量应用服务器分配的 IP 会被谷歌识别为中国大陆地区,默认开启安全搜索模式且无法关闭(可以通过访问 https://www.google.com/ncr 解决),部分服务如 Google Voice / 环聊 等不可用,想用作代理请谨慎选择。
考虑到极其低廉的售价,香港轻量应用服务器非常值得购买,如果今后能进一步优化电信的去程路由,会是一款竞争力极强的产品。