测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 Virtual CPU a7769a6388d5
CPU 核心数 1
CPU 主频 2399.996 MHz
硬盘大小 20.0 GB (1.6 GB 已使用)
内存大小 481 MB (84 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 0 MB (0 MB 已使用)
在线时长 2 days, 23 hour 21 min
系统负载 0.05, 0.17, 0.08
系统 CentOS 7.5.1804
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.19.6-1.el7.elrepo.x86_64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 265 MB/s
第二次测试 476 MB/s
第三次测试 480 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 204.93.143.143 6.91MB/s 209.088 ms
Linode 日本 东京 106.187.96.148 232MB/s 3.347 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 20.2MB/s 68.244 ms
Linode 美国 费利蒙 50.116.14.9 13.2MB/s 109.273 ms
Linode 英国 伦敦 176.58.107.39 6.55MB/s 227.303 ms
Linode 德国 法兰克福 139.162.130.8 5.70MB/s 251.435 ms
Softlayer 中国 香港 119.81.130.170 23.5MB/s 53.942 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 17.1MB/s 74.239 ms
Softlayer 美国 达拉斯 173.192.68.18 8.64MB/s 142.720 ms
Softlayer 美国 西雅图 67.228.112.250 13.8MB/s 88.294 ms
Softlayer 德国 法兰克福 159.122.69.4 3.79MB/s 253.703 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
南京电信 9.26 Mbit/s 2.72 Mbit/s 212.731 ms
广州电信 10.66 Mbit/s 24.01 Mbit/s 375.745 ms
襄阳电信 20.32 Mbit/s 28.49 Mbit/s 233.289 ms
重庆电信 8.63 Mbit/s 5.92 Mbit/s 404.138 ms
北京联通 15.83 Mbit/s 29.64 Mbit/s 313.19 ms
上海联通 11.51 Mbit/s 6.60 Mbit/s 386.733 ms
福州联通 16.68 Mbit/s 6.55 Mbit/s 229.974 ms
长沙联通 145.45 Mbit/s 199.06 Mbit/s 99.47 ms
北京移动 10.92 Mbit/s 104.67 Mbit/s 116.06 ms
上海移动 10.00 Mbit/s 56.87 Mbit/s 283.184 ms
深圳移动 96.56 Mbit/s 144.19 Mbit/s 69.233 ms
昆明移动 41.23 Mbit/s 46.92 Mbit/s 123.406 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 东京 choopa.com AS20473 6.76 ms
3 * * * *
4 ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.65) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 21.97 ms
5 ae-25.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.182) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 74.30 ms
6 ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 82.92 ms
7 ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 59.95 ms
8 202.97.51.61 中国 上海 电信 AS4134 180.91 ms
9 202.97.90.58 中国 上海 电信 AS4134 219.06 ms
10 * * * *
11 61.152.86.197 中国 上海 电信 AS4812 183.10 ms
12 101.95.89.82 中国 上海 电信 AS4812 176.75 ms
13 101.95.40.62 中国 上海 电信 AS4812 175.39 ms
14 101.95.117.198 中国 上海 电信 AS4812 171.29 ms
15 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 168.71 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 东京 choopa.com AS20473 1.06 ms
3 * * * *
4 ae-18.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.121) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 45.44 ms
5 ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 120.07 ms
6 ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 15.19 ms
7 ae-9.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 51.92 ms
8 ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.128) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 126.10 ms
9 * * * *
10 219.158.19.74 中国 上海 联通 AS4837 237.51 ms
11 219.158.19.81 中国 上海 联通 AS4837 217.54 ms
12 * * * *
13 139.226.210.58 中国 上海 联通 AS17621 231.20 ms
14 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 218.98 ms
15 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 217.89 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 东京 choopa.com AS20473 7.01 ms
3 * * * *
4 * * * *
5 ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.54.97) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 28.37 ms
6 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 65.84 ms
7 ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 中国 香港 ntt.com AS2914 61.14 ms
8 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) 中国 香港 ntt.com AS2914 50.85 ms
9 ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161) 中国 香港 ntt.com AS2914 55.30 ms
10 * * * *
11 223.120.2.53 中国 香港 移动 AS58453 68.84 ms
12 223.120.2.10 中国 广东 广州 移动 AS58453 85.78 ms
13 221.183.55.62 中国 移动 AS9808 96.25 ms
14 221.176.24.145 中国 广东 广州 移动 AS9808 82.74 ms
15 221.176.18.113 中国 广东 广州 移动 AS9808 83.90 ms
16 221.176.16.205 中国 上海 移动 AS9808 124.81 ms
17 221.183.12.162 中国 上海 移动 AS9808 106.28 ms
18 117.185.10.130 中国 上海 移动 AS9808 114.56 ms
19 120.204.198.131 中国 上海 移动 AS9808 112.71 ms
20 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 115.82 ms
21 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 126.42 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 东京 choopa.com AS20473 2.18 ms
3 * * * *
4 ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.65) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 9.35 ms
5 ae-25.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.182) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 79.97 ms
6 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 111.67 ms
7 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 27.53 ms
8 202.97.60.213 中国 广东 广州 电信 AS4134 287.51 ms
9 202.97.94.93 中国 广东 广州 电信 AS4134 169.69 ms
10 202.97.94.121 中国 广东 广州 电信 AS4134 198.82 ms
11 61.144.3.17 中国 广东 广州 电信 AS4134 177.61 ms
12 * * * *
13 58.62.247.62 中国 广东 广州 电信 AS4134 141.81 ms
14 183.63.68.238 中国 广东 广州 电信 AS4134 169.16 ms
15 206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206) 中国 广东 广州 电信 AS4134 169.08 ms
16 * * * *
17 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 中国 广东 广州 电信 AS4134 143.10 ms
18 * * * *
19 * * * *
20 61.140.99.33 中国 广东 广州 电信 AS4134 160.41 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 东京 choopa.com AS20473 1.47 ms
3 * * * *
4 ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.65) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 68.39 ms
5 ae-25.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.182) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 51.73 ms
6 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 90.99 ms
7 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 45.46 ms
8 219.158.42.5 中国 广东 广州 联通 AS4837 349.62 ms
9 219.158.103.37 中国 广东 广州 联通 AS4837 348.05 ms
10 219.158.8.121 中国 广东 广州 联通 AS4837 267.13 ms
11 120.81.0.150 中国 广东 广州 联通 AS17816 226.58 ms
12 * * * *
13 cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 225.85 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 东京 choopa.com AS20473 7.54 ms
3 * * * *
4 * * * *
5 ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.54.97) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 5.24 ms
6 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 3.27 ms
7 ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) 中国 香港 ntt.com AS2914 66.92 ms
8 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 中国 香港 ntt.com AS2914 56.46 ms
9 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 中国 香港 ntt.com AS2914 52.94 ms
10 * * * *
11 223.120.2.78 中国 广东 广州 移动 AS58453 60.89 ms
12 221.183.55.90 中国 广东 广州 移动 AS9808 67.90 ms
13 221.176.24.57 中国 广东 广州 移动 AS9808 82.45 ms
14 221.176.24.101 中国 广东 广州 移动 AS9808 95.47 ms
15 * * * *
16 120.198.206.154 中国 广东 广州 移动 AS56040 98.06 ms
17 183.235.224.206 中国 广东 广州 移动 AS56040 80.15 ms
18 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 91.72 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 东京 choopa.com AS20473 2.83 ms
3 * * * *
4 ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.65) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 51.89 ms
5 ae-4.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.188) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 3.76 ms
6 ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.57) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 35.56 ms
7 ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 99.60 ms
8 219.158.38.97 中国 上海 联通 AS4837 278.80 ms
9 219.158.19.78 中国 上海 联通 AS4837 251.22 ms
10 219.158.19.69 中国 上海 联通 AS4837 241.61 ms
11 * * * *
12 *.*.*.*(已隐藏) *.*.*.*(已隐藏) AS4837 227.54 ms

CopyRight 2016-2018 DesperadoJ. All Right Reserved. Published By 如风